Förder-Beispiele
Der Verein "Kinderfreundliches Lünen" e.V. hat u.a. gefördert:
2010
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 6.275,00 € | ||
| "Mein Körper gehört mir" | Grundschulen in Lünen | 5.000,00 € |
| Theaterprojekt | - | 300,00 € |
| Theaterprojekt | - | 300,00 € |
| Theaterprojekt | - | 675,00 € |
2009
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 96.664,52 € | ||
| Anschaffung Spielgerät | Rathaus | 15.625,91 € |
| Projekt Ko-Libri | - | 540,00 € |
| Anschaffung Spielgerät | Bücherei | 7.636,28 € |
| Anschaffung Rutsche | Verleih über Jugendamt | 7.862,33 € |
| Lünopoli 2009 | - | 20.000,00 € |
| Familiendrachenfest 2009 | - | 25.000,00 € |
| Theaterprojekt Grundchule | - | 20.000,00 € |
2008
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 6.247,33 € | ||
| Sprachpaten/Leseprojekt | - | 1.148,95 € |
| Reparaturen und Ersatz | - | 3.595,95 € |
| Zuschuss Klettergarten | - | 1.502,42 € |
2007
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 23.735,77 € | ||
| Anschaffung von 2 Hüpfburgen | Jugendamt | 7.385,72 € |
| Reparatur Hüpfburg | - | 850,05 € |
| "Lünopoli 2007" | - | 15.000,00 € |
| Zirkusprojekt | - | 500,00 € |
2006
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 23.353.16 € | ||
| Reparaturen und Ersatz | - | 6.803,16 € |
| Familiendrachenfest | - | 15.000,00 € |
| Unterstützung "Komma" | - | 1.550,00 € |
2005
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 32.388,00 € | ||
| Sommerferienaktion "Lünopoli" | Jugendamt | 15.000,00 € |
| Reparatur Hüpfburg | - | 2.088,00 € |
| Drachenfest | - | 15.000,00 € |
| Verkehrssicherheitstag | - | 300,00 € |
2004
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 22.400,00 € | ||
| Spiegel Reithalle | SV Preußen 07 | 700,00 € |
| Beachvolleyballfeld | Stadtinsel | 3.000,00 € |
| Drachenfest | - | 15.000,00 € |
| "Ab in die Mitte" | Kulturbüro Lünen | 3.700,00 € |
2003
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 31.347,81 € | ||
| Kinderkarussell | Fußgängerzone | 2.266,81 € |
| Ersatz für Hüpfburg 1 | Verleih / Jugendamt | 6.635,00 € |
| Wohnwagen Camp Canow | Evgl. Jugend Lünen | 1.100,00 € |
| Zuschuss Verkehrssicherheitstag | Sicherheitsforum | 2.000,00 € |
| Drachenfest | - | 15.000,00 € |
| Bau von 2 Bolzplätzen | Projekt für arbeitslose Jugendliche | 4.346,00 € |
2002
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 21.261,69 € | ||
| Zuschuss Umbaukosten | Jugendtreff "Freestyle", St. Joseph | 1.000,00 € |
| Zuschuss Straßenlauf | Gesamtschule Lünen-Süd | 500,00 € |
| Drachenfest | - | 15.000,00 € |
| Förderung von Sprachprojekten | Ev. Tageseinrichtung "Stephanus" | 2.045,00 € |
| Förderung von Sprachprojekten | Ev. Tageseinrichtung St. Georg | 2.045,00 € |
| Zuschuss Weltkindertag | Stadtteil Brambauer | 671,69 € |
2001
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 70.122,78 DM | ||
| Skateranlage | Theaterparkplatz | 25.985,16 DM |
| Zubehör Riesenrutsche | Jugendamt / Verleih | 6.252,00 DM |
| Drachenfest | - | 30.000,00 DM |
| Sitzkarussell | Marktplatz Gahmen | 3.942,81 DM |
| Sitzkarussell | Jugendheim "Depot" Alstedde | 3.942,81 DM |
2000
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 114.045,53 DM | ||
| Kleinbus | Jugendamt | 32.613,32 DM |
| Billardtisch | Jugendtreff St. Joseph | 4.399,00 DM |
| Drachenfest | - | 3.000,00 DM |
| Anhänger 2. Hüpfburg | Jugendamt / Verleih | 3.380,00 DM |
| Riesenrutsche | Jugendamt / Verleih | 24.244,00 DM |
| Weltkindertag 2000 | Marktplatz Lünen | 19.089,21 DM |
1999
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 55.007,47 DM | ||
| Spiel- und Bastelmaterial | Jugendcafé Gahmen | 2.000,00 DM |
| Reparatur der Skateranlage | Theaterparkplatz | 8.026,86 DM |
| Drachenfest | - | 35.000,00 DM |
| Rutsche | Fußgängerzone Lange Straße | 9.980,61 DM |
1998
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 58.847,40 DM | ||
| Mitfinanzierung eines Spielgerätes | Bergbaumuseum Lünen-Süd | 10.000 DM |
| Drachenfest | - | 35.000,00 DM |
| 2. Hüpfburg | Jugendamt / Verleih | 13.847,40 DM |
1997
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 101.350,10 DM | ||
| Wasserrutsche | Freibad Brambauer | 25.000,00 DM |
| Beteiligung Spielplatz | Auf dem Osterfeld | 30.000,00 DM |
| Wippdrache Urmeltier | Mauerstr. / Ecke Lange Straße | 9.579,50 DM |
| Kletterwand | Sporthalle Dammwiese / Käthe-Kollwitz-Sch. | 12.290,58 DM |
| Familiendrachenfest | - | 35.000,00 DM |
1996
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 166.290,58 DM | ||
| Mitfinanzierung Spielgeräte | Kindergarten "Heilige Familie" | 2.000,00 DM |
| diverse Spielgeräte | Landesgartenschaugelände | 120.000,00 DM |
| Spielgeräte | St. Georg Kirchplatz | 2.000,00 DM |
| Jump-Ramp | Parkplatz Stadttheater | 12.290,58 DM |
| Familiendrachenfest | - | 30.000,00 DM |
1995
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 57.700,21 DM | ||
| Ausstattung Spielmobil | Jugendamt / Verleih | 11.882,58 DM |
| Baskettballanlage | Haus der Jugend, Kurt-Schumacher-Straße | 3.540,38 DM |
| Anhänger Hüpfburg | Jugendamt / Verleih | 7.937,25 |
| Spielgerät Karussell | Bürgerhaus Horstmar | 2.939,99 |
| Spielgerät Kletterwand | Käthe-Kollwitz-Schule | 1.500,00 DM |
| Drachenfest | - | 30.000,00 DM |
1994
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 56.957,55 DM | ||
| Ausstattung des Spielmobils | Jugendamt / Verleih | 8.053,40 DM |
| Basketballanlage | Haus der Jugend, Kurt-Schumacher-Straße | 2.068,77 DM |
| Billardtisch | Kath. Kirchengemeinde St. Joseph | 2.100,00 DM |
| Pendelsitz-Kombination | Spielplatz Alter Postweg, Horstmar | 8.735,38 DM |
| Drachenfest | - | 30.000,00 DM |
| Spende Jugendcafè Gahmen | - | 2.000,00 DM |
| Spielgerät Holzkrokodil | Nikolaus-Groß-Schule | 4.000,00 DM |
1993
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 41.270,00 DM | ||
| Hüpfburg | Jugendamt / Verleih | 11.270,00 DM |
| Drachenfest | - | 30.000,00 DM |
1992
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 29.768,36 DM | ||
| Spielgeräte Schwingschiff | Vor dem Jugendamt | 29.768,36 DM |
1991
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 3.010,85 DM | ||
| Spielgeräte Kleeblatt Kuckuck | Fußgängerzone Lange Straße | 3.010,85 DM |
1990
| Objekt | Standort | Betrag |
|---|---|---|
| 5.585,98 DM | ||
| Tivoli-Karussell | Fußgängerzone Lange Straße | 2.719,99 DM |
| Tivoli-Karussell | Lünen-Süd, Jägerstraße | 2.855,99 DM |
